Описание
| Max. Eingangsleistung | 3,5 KW |
| Название | Stirnradschneckengetr.-W |
| Обороты двигателя | 1400,00 |
| n2 bei angenommener n1 | 28,000 1/min |
| Betriebsfaktor | 1,10 |
| Крутящий момент M2 (Nm) | 966,00 |
| Мощность двигателя (kW) | 3,50 |
| Конструкция редуктора | Сплошной вал фланец B5 |
| Anbauzylinder | W |
| Длина выходного вала | Welle bei A |
| Размер вала | 45X90 |
| Диаметер фланца (mm) | 250 |
| Длина фланца | Flansch bei A |
| Вентиляция | Открыт, с безопасной транспортировкой |
| Привод W-Цилиндер | 24X50 |
| Смазка | Synth. Öl ISO VG 680 |
| Классификация масла | CLP PG 680 |
| Количество масла (l) | 1,4 |
| Цвет | 7031 Blaugrau |
| Лак | Normallack |
| Lackiervorschrift | Lackierung 2 |
| Вес | ок. 74 кг/шт |





